
Guillermo Brown
8th place in Torneo Federal A

Alvarado
1st place in Torneo Federal A
Full Time: 0-0
Yellow Card
G. Cervera (in)
P. J. Hofstetter (out)
T. Federico (in)
G. Sosa (out)
Yellow Card
Yellow Card
F. Silva (in)
N. Varela (out)
I. Bravo (in)
L. Dezi (out)
N. Speck (in)
L. Nunez (out)
A. Castellano (in)
M. Miori (out)
P. Cucchi (in)
V. Esmay (out)
B. Mera (in)
F. Hang (out)
Recent Form
Guillermo Brown's Last 5 Analysis
Guillermo BrownvsSol de Mayo
0-1
Olimpo Bahia BlancavsGuillermo Brown
0-0
Guillermo BrownvsAlvarado
0-0
SantamarinavsGuillermo Brown
0-2
Germinal de RawsonvsGuillermo Brown
1-1
Guillermo BrownvsVilla Mitre
1-0
Alvarado's Last 5 Analysis
AlvaradovsCirculo Deportivo
1-0
Kimberley Mar del PlatavsAlvarado
2-2
AlvaradovsSol de Mayo
2-0
Guillermo BrownvsAlvarado
0-0
AlvaradovsOlimpo Bahia Blanca
2-0
AlvaradovsSantamarina
3-0
Head To Head (h2h)
Team News & Formation
Guillermo Brown
No significant injuries reported.
N/A
Alvarado
No significant injuries reported.
N/A
League Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Belgrano | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 2 | Douglas Haig | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 3 | 9 de Julio Rafaela | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 4 | Gimnasia Chivilcoy | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Defensores de Belgrano VR | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | Sportivo Las Parejas | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 7 | Independiente De Chivilcoy | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 8 | Atletico Escobar | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | Gimnasia Concepción | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | El Linqueño | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 1 | Bartolomé Mitre | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 2 | San Martin Formosa | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | Sol de América | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | Sarmiento de La Banda | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Tucuman Central | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 6 | Defensores de Vilelas | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 7 | Juventud Antoniana | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Boca Unidos | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 9 | Sarmiento Resistencia | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 1 | Cipolletti | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 2 | Argentino Monte Maíz | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 3 | Atenas | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | Deportivo Rincon | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | Huracan Las Heras | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6 | Fundacion Amigos | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | Juventud Unida Univ. | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | Costa Brava | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | San Martín Mendoza | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 1 | Alvarado | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 2 | Olimpo Bahia Blanca | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 3 | Kimberley Mar del Plata | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
| 4 | Sol de Mayo | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 5 | Villa Mitre | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 6 | Germinal de Rawson | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | Santamarina | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 8 | Guillermo Brown | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 9 | Circulo Deportivo | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Watch Live
The game starts soon. Don't miss out!
Sportivo Belgrano
Douglas Haig
9 de Julio Rafaela
Gimnasia Chivilcoy
Defensores de Belgrano VR
Sportivo Las Parejas
Independiente De Chivilcoy
Atletico Escobar
Gimnasia Concepción
El Linqueño
Bartolomé Mitre
San Martin Formosa
Sol de América
Sarmiento de La Banda
Tucuman Central
Defensores de Vilelas
Juventud Antoniana
Boca Unidos
Sarmiento Resistencia
Cipolletti
Argentino Monte Maíz
Atenas
Deportivo Rincon
Huracan Las Heras
Fundacion Amigos
Juventud Unida Univ.
Costa Brava
San Martín Mendoza